0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Моррасале
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -31° | ВСВ5 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | В6 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | В5 м/с | 782мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | В5 м/с | 783мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -33° | ВСВ4 м/с | 785мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -33° | ВСВ5 м/с | 786мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -33° | СВ4 м/с | 787мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | ВСВ4 м/с | 787мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ВСВ3 м/с | 788мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЮЗ8 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЮЗ8 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЗ9 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ9 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЗ9 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЗ7 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | Ю6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -10° | Ю5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | Ю4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ЮЗ9 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ЮЗ9 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -3° | ЮЗ8 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ЮЗ7 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЗЮЗ7 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЗЮЗ7 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЗЮЗ8 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЗЮЗ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | Ю5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -18° | ЮЮВ6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -20° | ЮВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 09:00 | -22° | ВЮВ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 12:00 | -25° | ВЮВ7 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 15:00 | -26° | ВЮВ8 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 18:00 | -25° | ВЮВ7 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | -24° | ЮВ8 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 24:00 | -23° | ЮВ9 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно метель | 00:00 | -15° | ВЮВ16 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 03:00 | -15° | ВЮВ14 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно метель | 06:00 | -15° | ВЮВ11 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно метель | 09:00 | -16° | ВЮВ11 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -15° | ВЮВ10 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | ВЮВ12 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | ВЮВ14 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | В9 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | В9 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -23° | ВЮВ15 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -22° | ВЮВ15 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -21° | ВЮВ15 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -21° | ВЮВ15 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 12:00 | -22° | ВЮВ13 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -22° | ВЮВ12 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -22° | ВЮВ11 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -22° | ВЮВ10 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -23° | ВЮВ8 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | малооблачно метель | 00:00 | -37° | В8 м/с | 783мм рт.ст. | |
|
малооблачно метель | 03:00 | -36° | ВЮВ9 м/с | 783мм рт.ст. | |
|
малооблачно метель | 06:00 | -36° | ВЮВ9 м/с | 783мм рт.ст. | |
|
малооблачно метель | 09:00 | -35° | В9 м/с | 783мм рт.ст. | |
|
малооблачно метель | 12:00 | -33° | В10 м/с | 784мм рт.ст. | |
|
малооблачно метель | 15:00 | -29° | ВЮВ9 м/с | 785мм рт.ст. | |
|
малооблачно метель | 18:00 | -28° | ВЮВ9 м/с | 786мм рт.ст. | |
|
малооблачно метель | 21:00 | -28° | ВЮВ9 м/с | 787мм рт.ст. | |
|
малооблачно метель | 24:00 | -28° | ВЮВ7 м/с | 786мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | В4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | В5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | В5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | В8 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно метель | 12:00 | -22° | В9 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно метель | 15:00 | -24° | ВЮВ9 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно метель | 18:00 | -25° | ВЮВ8 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ВЮВ7 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ВЮВ6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ВСВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | ВСВ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | ВСВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | В3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -27° | В3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -27° | ВСВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -27° | ВЮВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -26° | ЮВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | ЮВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | ЮЮВ6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | Ю8 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 06:00 | -3° | Ю10 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 09:00 | -3° | Ю9 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 12:00 | -3° | Ю9 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -2° | Ю8 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -3° | ЮЮЗ9 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -3° | ЮЮЗ8 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -3° | ЮЮЗ9 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -40° | СВ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -41° | ВСВ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | ВСВ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -40° | ВСВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -40° | СВ6 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -40° | ВСВ6 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -38° | ВСВ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -37° | В5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | В9 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -18° | Ю2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | Ю3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЮВ2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮВ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | ЮЗ7 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЮЮЗ7 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЗ6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ЮЮЗ7 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЗ7 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЗ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮЗ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЮЗ7 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | З10 м/с | 791мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЗ8 м/с | 790мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЗЮЗ8 м/с | 790мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЗЮЗ10 м/с | 789мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ10 м/с | 789мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | ЗЮЗ9 м/с | 788мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ЗЮЗ8 м/с | 788мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | ЗЮЗ9 м/с | 787мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -10° | ЗЮЗ11 м/с | 786мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | С1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | С2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | С2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -28° | СЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | СЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Моррасале за 2 февраля.